อีเอตัวนี้เป็นแบบ scalping ทำงานในช่วงเวลา 22.00 -01.00 GMT เทรดได้ 7 คู่ คือ EUR/USD , USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP ข้อมูลเพิ่มเติมและผลแบ็คเทสต์ดูได้ที่ www.beasteaforex.com
ส่วนผลเทรดจริงิัพเดตทุกวัน ดูได้ที่
http://www.forexpeacearmy.com/metatrader_expert_advisor/eakain_scalper_pro/demo โหมด Normal
http://www.myfxbook.com/members/besteaforex/eakain-aggressive-activtrades-interbank/18492 โหมด AGRESSIVE
อีเอตัวนี้หน้าเว็บขายอยู่ที่ $579
แต่หากซื้อกับผมลดเหลือ $150 เท่านั้น
รับประกันของแท้ ใช้ได้ไม่หมดอายุ หากไม่แน่ใจขอรับ demo ไปลองก่อนก็ได้ครับ
ผมมี3แบบให้เลือก
1. ขายขาด 150 ดอล ใช้ได้ตลอด 1แอคเคาท์ ไม่หมดอายุ
2. ให้เช่า คิดเดือนละ 20ดอล จะเอาไปรันเอง หรือฝากให้ผมรันบน VPS ก็ได้
3. ให้ยืม รันบน VPS ของผมฟรี โดยผมจะดูแลเองทั้งหมด มีข้อแม้ว่าท่านต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ $100 ที่ https://www.exness.com/a/2223
สนใจติดต่อ thangap@gmail.com
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553
วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553
ทดสอบอีเอตัวใหม่ ECH_Diamond
อีเอตัวเก่านั้นไม่แจกแล้วนะครับ ใครมีแล้วไม่แนะนำให้ใช้ด้วย เนื่องด้วยเทรนของปี2008กับ2009 นั้นไม่เหมือนกัน อีเอตัวนั้นเหมาะกับเทรนยาวอย่างปี2008มากกว่า ปี2009 นั้นผมได้ทดสอบอีเอตัวนึงที่ดังมากในบอร์ดแห่งหนึ่งคือ Dragonpip เลยถูกใจกับสไตล์ที่เรียกว่า Scalping คือเขาจะเทรดสั้นตอนเช้ามืด +3+4 ก็ปิดทำกำไร พอทดลองใช้อยู่นานหลายเดือนก็เลยเขียนอีเอตัวนี้ขึ้นมาเพราะ Dragonpip นั้น ปิด+4 แต่ SL -32 และเทรดทีละ 3ออเดอร์ ทำให้เวลาเสีย1ครั้งนั้น จุก! ครับ
และนี่คือผลแบคเทสของปีที่แล้ว
ส่วนผลการรันจริงยังไม่มีครับ เพิ่งจะรันได้2วัน
เงื่อนไขการแจก
1. เปิดบัญชีกับ https://www.exness.com/a/2223 เลือกแอคเคาท์แบบ Mini
2. ฝากขั้นต่ำ $100
3. ส่งเมล์มาบอกหมายเลข Account ID
คำแนะนำ
- ควรรันอีเอบน VPS นอก ไม่ควรใช้คอมตัวเอง เพราะมันจะเทรดตอนเรานอนใกล้เช้ามืดจนถึงสายๆ และการเทรดแบบ Scalping ควรจะใช้การเชื่อมต่อที่ไวจึงจะได้ผลดีใกล้เคียงกับตอนทดสอบที่สุด
แนะนำที่ www.vpsland.com ค่าเช่าเดือนละ 18ดอล ครับ
และนี่คือผลแบคเทสของปีที่แล้ว
ส่วนผลการรันจริงยังไม่มีครับ เพิ่งจะรันได้2วัน
เงื่อนไขการแจก
1. เปิดบัญชีกับ https://www.exness.com/a/2223 เลือกแอคเคาท์แบบ Mini
2. ฝากขั้นต่ำ $100
3. ส่งเมล์มาบอกหมายเลข Account ID
คำแนะนำ
- ควรรันอีเอบน VPS นอก ไม่ควรใช้คอมตัวเอง เพราะมันจะเทรดตอนเรานอนใกล้เช้ามืดจนถึงสายๆ และการเทรดแบบ Scalping ควรจะใช้การเชื่อมต่อที่ไวจึงจะได้ผลดีใกล้เคียงกับตอนทดสอบที่สุด
แนะนำที่ www.vpsland.com ค่าเช่าเดือนละ 18ดอล ครับ
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ผลรันอีเอ DOX30 24ชม. เดือน พ.ค.52
เดือนนี้มี VPS นอกให้เล่น เลยมีโอกาสทดสอบแบบ Live
กับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 3 แล้ว แก้ไขการปิดออเดอร์อีกนิดหน่อย ก็ทำให้ปิดหนีตอนเทรนไม่ชัวร์ได้ดีขึ้น
แต่ยังไม่ถูกใจเท่าไร คิดว่าคราวหน้าจะแก้เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ใหม่เลย
คลิกที่รูปเพื่อดูชัดๆ
ดาวโหลดผลเทรดเต็มๆคลิกที่นี่
...
กับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น 3 แล้ว แก้ไขการปิดออเดอร์อีกนิดหน่อย ก็ทำให้ปิดหนีตอนเทรนไม่ชัวร์ได้ดีขึ้น
แต่ยังไม่ถูกใจเท่าไร คิดว่าคราวหน้าจะแก้เงื่อนไขการเปิดออเดอร์ใหม่เลย
คลิกที่รูปเพื่อดูชัดๆ
ดาวโหลดผลเทรดเต็มๆคลิกที่นี่
...
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
DOX30 V2
เนื่องจากเวอร์ชั่นแรกมันรีบออกไปหน่อยเมื่อถือมากกว่า 1 ออเดอร์ ผมจึงได้แก้ใหม่ให้ถือออเดอร์ที่ 2 และ 3 นานขึ้น กำไรก็เยอะขึ้นด้วย
ผลจาก Back Test ปีนี้
ทดสอบที่ LiteForex โดยใช้เงินทุน $150 เริ่มที่ 0.01 lots ผลเทสเป็นแบบเดือนต่อเดือน ( สิ้นเดือนถอนกำไรออก ) รวมทั้งสิ้นกำไร $2392
เดือน มกราคม 150 -> 168
เดือน กุมภาพันธ์ 150 -> 161
เดือน มีนาคม 150 -> 483
เดือน เมษายน 150 -> 283
เดือน พฤษภาคม 150 -> 312
เดือน มิถุนายน 150 -> 1004
เดือน กรกฎาคม 150 -> 0
เดือน สิงหาคม 150 -> 103
เดือน กันยายน 150 -> 758
เดือน ตุลาคม 150 -> 620
ดาวน์โหลดผลทดสอบเต็มๆ คลิกที่นี่
ผลจาก Back Test ปีนี้
ทดสอบที่ LiteForex โดยใช้เงินทุน $150 เริ่มที่ 0.01 lots ผลเทสเป็นแบบเดือนต่อเดือน ( สิ้นเดือนถอนกำไรออก ) รวมทั้งสิ้นกำไร $2392
เดือน มกราคม 150 -> 168
เดือน กุมภาพันธ์ 150 -> 161
เดือน มีนาคม 150 -> 483
เดือน เมษายน 150 -> 283
เดือน พฤษภาคม 150 -> 312
เดือน มิถุนายน 150 -> 1004
เดือน กรกฎาคม 150 -> 0
เดือน สิงหาคม 150 -> 103
เดือน กันยายน 150 -> 758
เดือน ตุลาคม 150 -> 620
ดาวน์โหลดผลทดสอบเต็มๆ คลิกที่นี่
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เงื่อนไขการแจก EA
เนื่องจากเป็นอีเอที่ผมเขียนขึ้นมาเอง แจกกันฟรีๆ ในขณะที่ฝรั่งเขาขายกันเป็นร้อยดอล
ผมไม่ต้องการให้ใครต่อใครเอาไปขาย หรือแจกจ่ายกันพร่ำเพรื่อ ดังนั้นต้องมีเงื่อนไขกันนิดนึง
1. ท่านที่ต้องการอีเอใดๆจากที่นี่ ขอให้สมัครโบรกเกอร์
http://www.liteforex.org/default.php?uid=900003822
หรือ
https://cabinet.fxopen.com/Actions/Redirect.ashx?Agent=95507
2. สมัครเสร็จแล้วฝากเงินเข้าไป เทรดซัก1ครั้ง เพื่อการตรวจสอบ
3. ติดต่อ thangap@gmail.com แจ้งรายละเอียด
- โบรกเกอร์ที่สมัคร
- หมายเลข Account
- หมายเลข LR ที่ใช้ฝากเงิน
4. รอรับอีเอและวิธีใช้ทางอีเมล์ อีเอที่ส่งไปให้ผมจะล็อกไว้ให้ใช้ได้เฉพาะแอคเคาท์ที่แจ้งมาเท่านั้น ( ป้องกันการนำไปขายหรือแจกจ่ายพร่ำเพรื่อ )
หมายเหตุ
- การที่ท่านสมัครโบรกเกอร์ทั้งสองจากที่นี่ ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากโบรกเกอร์ แต่ท่านไม่เสียอะไร
และผมจะแบ่งคืนค่าคอมมิชชั่นให้ท่าน50% ทุกๆสิ้นเดือน
- วิธีนี้ดีกับทั้ง2ฝ่าย ท่านได้อีเอไปใช้ฟรี และยังได้คอมมิชชั่นกันคนละครึ่ง
ผมไม่ต้องการให้ใครต่อใครเอาไปขาย หรือแจกจ่ายกันพร่ำเพรื่อ ดังนั้นต้องมีเงื่อนไขกันนิดนึง
1. ท่านที่ต้องการอีเอใดๆจากที่นี่ ขอให้สมัครโบรกเกอร์
http://www.liteforex.org/default.php?uid=900003822
หรือ
https://cabinet.fxopen.com/Actions/Redirect.ashx?Agent=95507
2. สมัครเสร็จแล้วฝากเงินเข้าไป เทรดซัก1ครั้ง เพื่อการตรวจสอบ
3. ติดต่อ thangap@gmail.com แจ้งรายละเอียด
- โบรกเกอร์ที่สมัคร
- หมายเลข Account
- หมายเลข LR ที่ใช้ฝากเงิน
4. รอรับอีเอและวิธีใช้ทางอีเมล์ อีเอที่ส่งไปให้ผมจะล็อกไว้ให้ใช้ได้เฉพาะแอคเคาท์ที่แจ้งมาเท่านั้น ( ป้องกันการนำไปขายหรือแจกจ่ายพร่ำเพรื่อ )
หมายเหตุ
- การที่ท่านสมัครโบรกเกอร์ทั้งสองจากที่นี่ ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากโบรกเกอร์ แต่ท่านไม่เสียอะไร
และผมจะแบ่งคืนค่าคอมมิชชั่นให้ท่าน50% ทุกๆสิ้นเดือน
- วิธีนี้ดีกับทั้ง2ฝ่าย ท่านได้อีเอไปใช้ฟรี และยังได้คอมมิชชั่นกันคนละครึ่ง
อีเอ DOX30
อีเอตัวนี้แนะนำให้ใช้ที่ TF 30M เปิดได้ทุกคู่เงิน ตลอด24ชม.
เทรดขั้นต่ำ 0.1 lots ( จุดละ1ดอล ) ต้องเตรียมเงินไว้ $1000
เทรดขั้นต่ำ 0.01 lots ( จุดละ 10 เซน ) ต้องเตรียมเงินไว้ $100
ผลการทดสอบ EUR/USD 1 สิงหาคม- 31 ตุลาคม $100 -> $754.94
เทรดขั้นต่ำ 0.1 lots ( จุดละ1ดอล ) ต้องเตรียมเงินไว้ $1000
เทรดขั้นต่ำ 0.01 lots ( จุดละ 10 เซน ) ต้องเตรียมเงินไว้ $100
ผลการทดสอบ EUR/USD 1 สิงหาคม- 31 ตุลาคม $100 -> $754.94
# | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
1 | 2008.08.01 02:30 | sell | 1 | 0.01 | 1.5568 | 1.6568 | 1.5418 | ||
2 | 2008.08.01 08:00 | close | 1 | 0.01 | 1.5567 | 1.6568 | 1.5418 | 0.10 | 100.10 |
3 | 2008.08.01 14:33 | sell | 2 | 0.01 | 1.5528 | 1.6528 | 1.5378 | ||
4 | 2008.08.01 15:30 | sell | 3 | 0.02 | 1.5544 | 1.6544 | 1.5394 | ||
5 | 2008.08.01 16:00 | sell | 4 | 0.04 | 1.5565 | 1.6565 | 1.5415 | ||
6 | 2008.08.01 16:00 | close | 4 | 0.04 | 1.5553 | 1.6565 | 1.5415 | 4.80 | 104.90 |
7 | 2008.08.01 16:00 | close | 3 | 0.02 | 1.5553 | 1.6544 | 1.5394 | -1.80 | 103.10 |
8 | 2008.08.01 16:00 | close | 2 | 0.01 | 1.5553 | 1.6528 | 1.5378 | -2.50 | 100.60 |
9 | 2008.08.05 02:14 | sell | 5 | 0.01 | 1.5555 | 1.6555 | 1.5405 | ||
10 | 2008.08.05 08:21 | close | 5 | 0.01 | 1.5546 | 1.6555 | 1.5405 | 0.90 | 101.50 |
11 | 2008.08.05 09:30 | sell | 6 | 0.01 | 1.5524 | 1.6524 | 1.5374 | ||
12 | 2008.08.05 21:00 | close | 6 | 0.01 | 1.5476 | 1.6524 | 1.5374 | 4.80 | 106.30 |
13 | 2008.08.06 15:30 | sell | 7 | 0.01 | 1.5435 | 1.6435 | 1.5285 | ||
14 | 2008.08.06 22:00 | close | 7 | 0.01 | 1.5416 | 1.6435 | 1.5285 | 1.90 | 108.20 |
15 | 2008.08.07 18:00 | sell | 8 | 0.01 | 1.5339 | 1.6339 | 1.5189 | ||
16 | 2008.08.08 01:31 | close | 8 | 0.01 | 1.5335 | 1.6339 | 1.5189 | 0.35 | 108.55 |
17 | 2008.08.08 02:30 | sell | 9 | 0.01 | 1.5240 | 1.6240 | 1.5090 | ||
18 | 2008.08.08 06:30 | close | 9 | 0.01 | 1.5239 | 1.6240 | 1.5090 | 0.10 | 108.65 |
19 | 2008.08.08 10:09 | sell | 10 | 0.01 | 1.5176 | 1.6176 | 1.5026 | ||
20 | 2008.08.08 16:01 | t/p | 10 | 0.01 | 1.5026 | 1.6176 | 1.5026 | 15.00 | 123.65 |
21 | 2008.08.11 18:30 | sell | 11 | 0.01 | 1.4930 | 1.5930 | 1.4780 | ||
22 | 2008.08.12 01:31 | close | 11 | 0.01 | 1.4904 | 1.5930 | 1.4780 | 2.54 | 126.19 |
23 | 2008.08.12 08:01 | sell | 12 | 0.01 | 1.4832 | 1.5832 | 1.4682 | ||
24 | 2008.08.12 08:30 | sell | 13 | 0.02 | 1.4846 | 1.5846 | 1.4696 | ||
25 | 2008.08.12 09:00 | sell | 14 | 0.04 | 1.4874 | 1.5874 | 1.4724 | ||
26 | 2008.08.12 09:10 | close | 14 | 0.04 | 1.4859 | 1.5874 | 1.4724 | 6.00 | 132.19 |
27 | 2008.08.12 09:10 | close | 13 | 0.02 | 1.4859 | 1.5846 | 1.4696 | -2.60 | 129.59 |
28 | 2008.08.12 09:10 | close | 12 | 0.01 | 1.4859 | 1.5832 | 1.4682 | -2.70 | 126.89 |
29 | 2008.08.13 16:03 | sell | 15 | 0.01 | 1.4859 | 1.5859 | 1.4709 | ||
30 | 2008.08.13 18:00 | sell | 16 | 0.02 | 1.4895 | 1.5895 | 1.4745 | ||
31 | 2008.08.13 18:30 | sell | 17 | 0.04 | 1.4916 | 1.5916 | 1.4766 | ||
32 | 2008.08.14 08:59 | close | 17 | 0.04 | 1.4901 | 1.5916 | 1.4766 | 5.34 | 132.23 |
33 | 2008.08.14 08:59 | close | 16 | 0.02 | 1.4901 | 1.5895 | 1.4745 | -1.53 | 130.70 |
34 | 2008.08.14 08:59 | close | 15 | 0.01 | 1.4901 | 1.5859 | 1.4709 | -4.37 | 126.33 |
35 | 2008.08.14 18:00 | sell | 18 | 0.01 | 1.4856 | 1.5856 | 1.4706 | ||
36 | 2008.08.14 22:52 | close | 18 | 0.01 | 1.4829 | 1.5856 | 1.4706 | 2.70 | 129.03 |
37 | 2008.08.15 01:00 | sell | 19 | 0.01 | 1.4777 | 1.5777 | 1.4627 | ||
38 | 2008.08.15 03:52 | sell | 20 | 0.02 | 1.4789 | 1.5789 | 1.4639 | ||
39 | 2008.08.15 13:30 | close | 20 | 0.02 | 1.4728 | 1.5789 | 1.4639 | 12.20 | 141.23 |
40 | 2008.08.15 13:30 | close | 19 | 0.01 | 1.4728 | 1.5777 | 1.4627 | 4.90 | 146.13 |
41 | 2008.08.15 16:00 | sell | 21 | 0.01 | 1.4682 | 1.5682 | 1.4532 | ||
42 | 2008.08.15 16:30 | sell | 22 | 0.02 | 1.4715 | 1.5715 | 1.4565 | ||
43 | 2008.08.18 00:20 | close | 22 | 0.02 | 1.4698 | 1.5715 | 1.4565 | 3.29 | 149.42 |
44 | 2008.08.18 00:20 | close | 21 | 0.01 | 1.4698 | 1.5682 | 1.4532 | -1.66 | 147.77 |
45 | 2008.08.19 00:00 | sell | 23 | 0.01 | 1.4677 | 1.5677 | 1.4527 | ||
46 | 2008.08.19 01:31 | sell | 24 | 0.02 | 1.4689 | 1.5689 | 1.4539 | ||
47 | 2008.08.19 10:00 | close | 24 | 0.02 | 1.4667 | 1.5689 | 1.4539 | 4.40 | 152.17 |
48 | 2008.08.19 10:00 | close | 23 | 0.01 | 1.4667 | 1.5677 | 1.4527 | 1.00 | 153.17 |
49 | 2008.08.20 11:39 | sell | 25 | 0.01 | 1.4707 | 1.5707 | 1.4557 | ||
50 | 2008.08.20 20:12 | sell | 26 | 0.02 | 1.4719 | 1.5719 | 1.4569 | ||
51 | 2008.08.20 20:30 | sell | 27 | 0.04 | 1.4734 | 1.5734 | 1.4584 | ||
52 | 2008.08.21 10:00 | sell | 28 | 0.08 | 1.4784 | 1.5784 | 1.4634 | ||
53 | 2008.08.21 11:48 | close | 28 | 0.08 | 1.4754 | 1.5784 | 1.4634 | 24.00 | 177.17 |
54 | 2008.08.21 11:48 | close | 27 | 0.04 | 1.4754 | 1.5734 | 1.4584 | -8.66 | 168.51 |
55 | 2008.08.21 11:48 | close | 26 | 0.02 | 1.4754 | 1.5719 | 1.4569 | -7.33 | 161.18 |
56 | 2008.08.21 11:48 | close | 25 | 0.01 | 1.4754 | 1.5707 | 1.4557 | -4.87 | 156.31 |
57 | 2008.08.21 21:30 | buy | 29 | 0.01 | 1.4889 | 1.3889 | 1.5039 | ||
58 | 2008.08.22 00:32 | close | 29 | 0.01 | 1.4891 | 1.3889 | 1.5039 | 0.23 | 156.55 |
59 | 2008.08.26 02:00 | sell | 30 | 0.01 | 1.4727 | 1.5727 | 1.4577 | ||
60 | 2008.08.26 10:00 | close | 30 | 0.01 | 1.4706 | 1.5727 | 1.4577 | 2.10 | 158.65 |
61 | 2008.08.26 10:06 | sell | 31 | 0.01 | 1.4627 | 1.5627 | 1.4477 | ||
62 | 2008.08.26 15:22 | sell | 32 | 0.02 | 1.4639 | 1.5639 | 1.4489 | ||
63 | 2008.08.26 16:00 | close | 32 | 0.02 | 1.4633 | 1.5639 | 1.4489 | 1.20 | 159.85 |
64 | 2008.08.26 16:00 | close | 31 | 0.01 | 1.4633 | 1.5627 | 1.4477 | -0.60 | 159.25 |
65 | 2008.08.28 19:00 | sell | 33 | 0.01 | 1.4701 | 1.5701 | 1.4551 | ||
66 | 2008.08.28 21:17 | sell | 34 | 0.02 | 1.4714 | 1.5714 | 1.4564 | ||
67 | 2008.08.28 21:21 | close | 34 | 0.02 | 1.4709 | 1.5714 | 1.4564 | 1.00 | 160.25 |
68 | 2008.08.28 21:21 | close | 33 | 0.01 | 1.4709 | 1.5701 | 1.4551 | -0.80 | 159.45 |
69 | 2008.08.29 18:30 | sell | 35 | 0.01 | 1.4665 | 1.5665 | 1.4515 | ||
70 | 2008.09.01 02:44 | close | 35 | 0.01 | 1.4663 | 1.5665 | 1.4515 | 0.15 | 159.59 |
71 | 2008.09.01 04:00 | sell | 36 | 0.01 | 1.4636 | 1.5636 | 1.4486 | ||
72 | 2008.09.01 06:28 | sell | 37 | 0.02 | 1.4649 | 1.5649 | 1.4499 | ||
73 | 2008.09.01 10:10 | sell | 38 | 0.04 | 1.4662 | 1.5662 | 1.4512 | ||
74 | 2008.09.01 10:15 | close | 38 | 0.04 | 1.4653 | 1.5662 | 1.4512 | 3.60 | 163.19 |
75 | 2008.09.01 10:15 | close | 37 | 0.02 | 1.4653 | 1.5649 | 1.4499 | -0.80 | 162.39 |
76 | 2008.09.01 10:15 | close | 36 | 0.01 | 1.4653 | 1.5636 | 1.4486 | -1.70 | 160.69 |
77 | 2008.09.01 13:00 | sell | 39 | 0.01 | 1.4619 | 1.5619 | 1.4469 | ||
78 | 2008.09.01 17:32 | close | 39 | 0.01 | 1.4618 | 1.5619 | 1.4469 | 0.10 | 160.79 |
79 | 2008.09.02 00:01 | sell | 40 | 0.01 | 1.4587 | 1.5587 | 1.4437 | ||
80 | 2008.09.02 06:58 | close | 40 | 0.01 | 1.4586 | 1.5587 | 1.4437 | 0.10 | 160.89 |
81 | 2008.09.02 08:00 | sell | 41 | 0.01 | 1.4564 | 1.5564 | 1.4414 | ||
82 | 2008.09.02 14:11 | close | 41 | 0.01 | 1.4516 | 1.5564 | 1.4414 | 4.80 | 165.69 |
83 | 2008.09.03 06:13 | sell | 42 | 0.01 | 1.4460 | 1.5460 | 1.4310 | ||
84 | 2008.09.03 13:02 | close | 42 | 0.01 | 1.4418 | 1.5460 | 1.4310 | 4.20 | 169.89 |
85 | 2008.09.04 16:00 | sell | 43 | 0.01 | 1.4456 | 1.5456 | 1.4306 | ||
86 | 2008.09.04 23:12 | t/p | 43 | 0.01 | 1.4306 | 1.5456 | 1.4306 | 15.00 | 184.89 |
87 | 2008.09.05 12:00 | sell | 44 | 0.01 | 1.4230 | 1.5230 | 1.4080 | ||
88 | 2008.09.05 13:35 | sell | 45 | 0.02 | 1.4243 | 1.5243 | 1.4093 | ||
89 | 2008.09.05 14:01 | sell | 46 | 0.04 | 1.4255 | 1.5255 | 1.4105 | ||
90 | 2008.09.05 14:14 | close | 46 | 0.04 | 1.4247 | 1.5255 | 1.4105 | 3.20 | 188.09 |
91 | 2008.09.05 14:14 | close | 45 | 0.02 | 1.4247 | 1.5243 | 1.4093 | -0.80 | 187.29 |
92 | 2008.09.05 14:14 | close | 44 | 0.01 | 1.4247 | 1.5230 | 1.4080 | -1.70 | 185.59 |
93 | 2008.09.08 12:30 | sell | 47 | 0.01 | 1.4213 | 1.5213 | 1.4063 | ||
94 | 2008.09.08 13:00 | sell | 48 | 0.02 | 1.4226 | 1.5226 | 1.4076 | ||
95 | 2008.09.08 13:08 | close | 48 | 0.02 | 1.4221 | 1.5226 | 1.4076 | 1.00 | 186.59 |
96 | 2008.09.08 13:08 | close | 47 | 0.01 | 1.4221 | 1.5213 | 1.4063 | -0.80 | 185.79 |
97 | 2008.09.08 18:00 | sell | 49 | 0.01 | 1.4123 | 1.5123 | 1.3973 | ||
98 | 2008.09.08 21:32 | sell | 50 | 0.02 | 1.4136 | 1.5136 | 1.3986 | ||
99 | 2008.09.08 22:57 | close | 50 | 0.02 | 1.4131 | 1.5136 | 1.3986 | 1.00 | 186.79 |
100 | 2008.09.08 22:57 | close | 49 | 0.01 | 1.4131 | 1.5123 | 1.3973 | -0.80 | 185.99 |
101 | 2008.09.09 03:30 | sell | 51 | 0.01 | 1.4070 | 1.5070 | 1.3920 | ||
102 | 2008.09.09 05:30 | sell | 52 | 0.02 | 1.4098 | 1.5098 | 1.3948 | ||
103 | 2008.09.09 05:40 | close | 52 | 0.02 | 1.4088 | 1.5098 | 1.3948 | 2.00 | 187.99 |
104 | 2008.09.09 05:40 | close | 51 | 0.01 | 1.4088 | 1.5070 | 1.3920 | -1.80 | 186.19 |
105 | 2008.09.10 16:53 | sell | 53 | 0.01 | 1.4061 | 1.5061 | 1.3911 | ||
106 | 2008.09.11 03:30 | close | 53 | 0.01 | 1.3970 | 1.5061 | 1.3911 | 8.94 | 195.13 |
107 | 2008.09.11 11:00 | sell | 54 | 0.02 | 1.3899 | 1.4899 | 1.3749 | ||
108 | 2008.09.11 12:30 | sell | 55 | 0.04 | 1.3925 | 1.4925 | 1.3775 | ||
109 | 2008.09.11 18:00 | sell | 56 | 0.08 | 1.3940 | 1.4940 | 1.3790 | ||
110 | 2008.09.11 18:40 | close | 56 | 0.08 | 1.3929 | 1.4940 | 1.3790 | 8.80 | 203.93 |
111 | 2008.09.11 18:40 | close | 55 | 0.04 | 1.3929 | 1.4925 | 1.3775 | -1.60 | 202.33 |
112 | 2008.09.11 18:40 | close | 54 | 0.02 | 1.3929 | 1.4899 | 1.3749 | -6.00 | 196.33 |
113 | 2008.09.17 10:00 | buy | 57 | 0.02 | 1.4232 | 1.3232 | 1.4382 | ||
114 | 2008.09.17 10:30 | buy | 58 | 0.04 | 1.4217 | 1.3217 | 1.4367 | ||
115 | 2008.09.17 10:30 | close | 58 | 0.04 | 1.4223 | 1.3217 | 1.4367 | 2.40 | 198.73 |
116 | 2008.09.17 10:30 | close | 57 | 0.02 | 1.4223 | 1.3232 | 1.4382 | -1.80 | 196.93 |
117 | 2008.09.17 22:00 | buy | 59 | 0.02 | 1.4355 | 1.3355 | 1.4505 | ||
118 | 2008.09.17 23:30 | buy | 60 | 0.04 | 1.4313 | 1.3313 | 1.4463 | ||
119 | 2008.09.17 23:41 | close | 60 | 0.04 | 1.4328 | 1.3313 | 1.4463 | 6.00 | 202.93 |
120 | 2008.09.17 23:41 | close | 59 | 0.02 | 1.4328 | 1.3355 | 1.4505 | -5.40 | 197.53 |
121 | 2008.09.18 11:30 | buy | 61 | 0.02 | 1.4435 | 1.3435 | 1.4585 | ||
122 | 2008.09.18 15:29 | buy | 62 | 0.04 | 1.4422 | 1.3422 | 1.4572 | ||
123 | 2008.09.18 18:49 | close | 62 | 0.04 | 1.4427 | 1.3422 | 1.4572 | 2.00 | 199.53 |
124 | 2008.09.18 18:49 | close | 61 | 0.02 | 1.4427 | 1.3435 | 1.4585 | -1.60 | 197.93 |
125 | 2008.09.19 17:30 | buy | 63 | 0.02 | 1.4410 | 1.3410 | 1.4560 | ||
126 | 2008.09.22 00:46 | close | 63 | 0.02 | 1.4456 | 1.3410 | 1.4560 | 9.26 | 207.19 |
127 | 2008.09.22 05:55 | buy | 64 | 0.02 | 1.4540 | 1.3540 | 1.4690 | ||
128 | 2008.09.22 06:30 | buy | 65 | 0.04 | 1.4522 | 1.3522 | 1.4672 | ||
129 | 2008.09.22 07:00 | buy | 66 | 0.08 | 1.4496 | 1.3496 | 1.4646 | ||
130 | 2008.09.22 07:45 | close | 66 | 0.08 | 1.4510 | 1.3496 | 1.4646 | 11.20 | 218.39 |
131 | 2008.09.22 07:45 | close | 65 | 0.04 | 1.4510 | 1.3522 | 1.4672 | -4.80 | 213.59 |
132 | 2008.09.22 07:45 | close | 64 | 0.02 | 1.4510 | 1.3540 | 1.4690 | -6.00 | 207.59 |
133 | 2008.09.22 09:35 | buy | 67 | 0.02 | 1.4553 | 1.3553 | 1.4703 | ||
134 | 2008.09.22 18:40 | t/p | 67 | 0.02 | 1.4703 | 1.3553 | 1.4703 | 30.00 | 237.59 |
135 | 2008.09.25 08:30 | buy | 68 | 0.02 | 1.4729 | 1.3729 | 1.4879 | ||
136 | 2008.09.25 09:48 | buy | 69 | 0.04 | 1.4715 | 1.3715 | 1.4865 | ||
137 | 2008.09.25 10:02 | buy | 70 | 0.08 | 1.4703 | 1.3703 | 1.4853 | ||
138 | 2008.09.25 10:08 | close | 70 | 0.08 | 1.4711 | 1.3703 | 1.4853 | 6.40 | 243.99 |
139 | 2008.09.25 10:08 | close | 69 | 0.04 | 1.4711 | 1.3715 | 1.4865 | -1.60 | 242.39 |
140 | 2008.09.25 10:08 | close | 68 | 0.02 | 1.4711 | 1.3729 | 1.4879 | -3.60 | 238.79 |
141 | 2008.09.29 07:30 | sell | 71 | 0.02 | 1.4454 | 1.5454 | 1.4304 | ||
142 | 2008.09.29 08:00 | sell | 72 | 0.04 | 1.4469 | 1.5469 | 1.4319 | ||
143 | 2008.09.29 09:26 | t/p | 72 | 0.04 | 1.4319 | 1.5469 | 1.4319 | 60.00 | 298.79 |
144 | 2008.09.29 13:40 | close | 71 | 0.02 | 1.4356 | 1.5454 | 1.4304 | 19.60 | 318.39 |
145 | 2008.09.30 12:30 | sell | 73 | 0.03 | 1.4332 | 1.5332 | 1.4182 | ||
146 | 2008.09.30 15:42 | t/p | 73 | 0.03 | 1.4182 | 1.5332 | 1.4182 | 45.00 | 363.39 |
147 | 2008.10.01 17:18 | sell | 74 | 0.03 | 1.4029 | 1.5029 | 1.3879 | ||
148 | 2008.10.01 18:00 | sell | 75 | 0.06 | 1.4058 | 1.5058 | 1.3908 | ||
149 | 2008.10.01 18:04 | close | 75 | 0.06 | 1.4048 | 1.5058 | 1.3908 | 6.00 | 369.39 |
